أسود منتصف الليل , أبيض ضوء القمر ,أخضر | ألوان | المظهر |
الطول: 16.105مم العرض: 74.55مم العمق:7.12مم الوزن: تقريبي 174 جرام ( يشمل البطارية ) *قد يختلف حجم المنتج ووزنه وفقًا لتكوينه وعملية التصنيع وطرق القياس. | الأبعاد والوزن | الأبعاد والوزن |
6.7 بوصة *مع تصميم الزوايا المنحنية على الشاشة، الطول القطري للشاشة هو 6.7 بوصة عند قياسه وفقًا للمستطيل القياسي (المساحة القابلة للرؤية الفعلية أصغر قليلاً). | الحجم | الشاشة |
20.1:9 | نسبة العرض إلى الارتفاع | |
16.7 مليون لون , 100% DCI-P3 *الشاشة تدعم 1.07 مليار لون | لون | |
AMOLED | النوع | |
1080*2412 *تم قياس الدقة كمستطيل قياسي، وبالتالي فإن البيكسلات الفعالة أقل قليلاً. | الدقة | |
إيماءات متعددة اللمس، تدعم حتى 10 نقاط لمس | الإيماءات | |
Qualcomm Snapdragon 685 | طراز المعالج (CPU) | المعالج |
ثماني النواة | نوع المعالج (CPU) | |
4xA73 2.8GHz+4xA53 1.9GHz *قد يتم تعديل التردد الفعلي حسب حمل التطبيق بشكل ذكي. | التردد الأساسي للمعالج (CPU) | |
Adreno 610 | وحدة معالجة الرسومات (GPU) | |
الإيماءات، التنقل بثلاثة مفاتيح، رصيف التنقل | نوح لوحة التحكم | |
تعرف الوجه / وضع يد واحدة / الوضع المظلم / استنساخ الجهاز / نافذة متعددة / قفل التطبيقات / تطبيق مزدوج | مميزات | |
MagicOS 9.0(مبني على Android 15) | نظام التشغيل | النظام |
MagicOS 9.0 | واجهة المستخدم | |
16 (8+8) GB+256GB 16 (8+8) GB+512GB | الذاكرة | |
كاميرا رئيسية 108 ميجابكسل (f/1.75) + كاميرا واسعة وعميقة 5 ميجابكسل (f/2.2) *قد تختلف دقة الصورة والفيديو حسب وضع التصوير. يرجى الرجوع إلى الحالات الفعلية. | كاميرا خلفية ثلاثية | الكاميرا الخلفية |
يدعم تصوير فيديو الى 1080P | تصوير الفيديو | |
الى 8x تكبير رقمي *هناك اختلافات طفيفة بين الأوضاع المختلفة. يرجى الرجوع إلى الحالات الفعلية. | وضع التركيز | |
9000*12000 بكسل *قد تختلف دقة الصورة الفعلية حسب وضع التصوير. | دقة الصورة | |
1920*1080 بكسل *قد تختلف دقة الفيديو الفعلية حسب وضع التصوير. | دقة الفيديو | |
يدعم | الفلاش الخلفي | |
صورة، فيديو، بورتريه، ليلي، PRO، فتحة العدسة، عرض مزدوج، بطيء الحركة، بانوراما، تايم لابس، علامة مائية، دقة عاليةHIGH-RES، قصة، مسح المستندات، التقاط الابتسامات، إلخ | وضع الالتقاط | |
كاميرا 50 ميجابكسل (f/2.1) *قد تختلف الدقة حسب أوضاع التصوير والفيديو المختلفة. يرجى الرجوع إلى الوضع الفعلي. | الكاميرا الأمامية | الكاميرا الأمامية |
يدعم حتى 8192*6144 بكسل *قد تختلف الدقة حسب أوضاع التصوير المختلفة. يرجى الرجوع إلى الحالات الفعلية. | دقة الصورة | |
يدعم حتى 1080*1920 بكسل *قد تختلف الدقة حسب أوضاع الفيديو المختلفة. يرجى الرجوع إلى الحالات الفعلية. | دقة الفيديو | |
يدعم تصوير الفيديو بدقة تصل إلى 1080P | تصوير فيديو | |
Photo,Video, Portrait, Night,Watermark, Dual-view,HIGH-RES, Capture smiles,Mirror reflection, Gesture control,etc. | وضع الالتقاط | |
يدعم التعرف على الوجه ثنائي الأبعاد | تعرف على الوجه | |
5000 مللي أمبير (القيمة النموذجية) *السعة المقدرة هي 4900 مللي أمبير. (بطارية غير قابلة للإزالة) | حجم | البطارية |
بطارية ليثيوم بوليمر Li-ion | نوع | |
يدعم الى 11V/3.2A شحن فائق Super Charge *ستتغير قوة الشحن الفعلية بشكل ذكي وفقًا للسيناريوهات المختلفة، يرجى الرجوع إلى الوضع الفعلي. | شحن سلكي | |
35 واط شاحن HONOR SuperCharge | شحن القياسي | |
ABR-LX1 4G LTE-FDD 3G WCDMA 2G GSM ABR-LX2/ABR-LX3 | معيار الشبكة | شبكة الاتصال |
بطاقة نانو | بطاقة SIM | |
802.11 a/b/g/n/ac | بروتوكولات WLAN | الاتصال و الموقع |
2.4GHz و5GHz | تردد WLAN | |
يدعم | نقطة اتصال WLAN | |
يدعم | Wi-Fi Direct | |
ABR-LX1/ABR-LX2 BT5.0 ABR-LX3 BT5.1 | بلوتوث | |
يدعم (يحتاج إلى مشغل وبرامج طرف ثالث) *توافر هذه الوظيفة يعتمد على مشغلي الشبكة في البلدان أو المناطق المختلفة. يرجى الاتصال بمشغل الشبكة للحصول على التفاصيل. | إتصال الفيديو | |
يدعم | OTG | |
يدعم GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo | الموقع | |
يدعم | تحديد الموقع عبر الشبكة الخلوية | |
يدعم | تحديد الموقع عبرالشبكة اللاسلكية | |
يدعم | مستشعر الجاذبية | المستشعرات |
يدعم | مستشعر بصمة الأصبع | |
يدعم | جهاز القياس | |
يدعم | البوصلة | |
يدعم | مستشعر الضوء المحيط | |
يدعم (أسلوب بالموجات فوق الصوتية، حساس غير مادي) | مستشعر القرب | |
*.3gp、*.mp4、*.webm、*.mkv | الفيديو | أخرى |
*.mp3、*.mid、*.amr、*.awb、*.3gp、*.mp4、*.m4a、*.aac、*.wav、*.ogg、*.flac、*.mkv | الصوت | |
USB Type-C, USB 2.0 | USB | |
Type C | مدخل الصوت | |
1) هاتف ( يشمل البطارية) 1x 2) دليل البدء السريع 1x 3) شاحن HONOR SuperCharge 1x 4) كابل Type-C 1x 5) دبوس إخراج بطاقة 1x 6) بطاقة الضمان 1x 7) فيلم حماية TP (ملصق على الهاتف قبل التسليم) 1x 8) غطاء حماية TPU x1 *قد يختلف المحتوى حسب السوق. | داخل العلبة |
هذا الموقع هو منصة مختصة بالبحث عن اسعار المنتجات في الاردن, لمساعدتك في البحث عن افضل سعر للمنتجات في السوق. اكتب اسم او رقم المنتج الذي تبحث عنه في مربع البحث بالاعلى واضغط على زر البحث, وسنقوم بإظهار الناتئج المطابقة مرتبة حسب افضل سعر.