كابل إيثرنت Ubiquiti UISP Cable Pro للاستخدام الخارجي من الفئة 5e، درجة صناعية، موصلات نحاسية صلبة مقاس 24 AWG، معزول ومقاوم للعوامل الجوية، حماية من التلف الناتج عن التفريغ الكهروستاتيكي، 305 متر | U
- حالة التوفر :
- متوفر
- النوع :
- UISP-Cable-Pro
- الشركة :
- يوبيكويتي
QAR 572.50
The UISP-Cable-Pro is a Category 5e cable with a highly insulating, weatherproof jacket that prevents damage from rain, snow, and other extreme climatic conditions. The cable is also fortified with internal foil shielding and a drain wire that collectively shield it from electrostatic discharge (ESD) and allow it to maintain Gigabit Ethernet link rates even when electromagnetic interference is present.
Features:
- 1,000 ft (305 m) Category 5e cable
- 24 AWG solid copper conductor pairings
- Insulated, weatherproof cable jacket
- Internal foil shielding and drain wire for increased ESD damage protection
Specifications
Mechanical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Box Weight | 12 kg (26.5 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable Length | 305 m (1000 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable Color | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable Type | CAT5e, Shielded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Support | Up to 1 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductor Wire Gauge | 24 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductor | Solid Bare Copper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductor Diameter | 0.500 ± 0.005 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insulation Type | Solid Polyethylene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insulation Thickness | Avg. 0.26 mm Min. 0.25 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insulation Diameter | 1.04 ± 0.03 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Separation (Polyester Wrapping) | Thick: 0.025 mm, Extent: 20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anti-Crosstalk Divider | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable Shield (Aluminum Foil) | Thick: 0.060 mm, Extent: 18 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESD Drain Wire | 0.4 CCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rip Cord | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacket Material | Polyethylene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacket Thickness | Avg. 0.50 mm Min. 0.46 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacket Outer Diameter | 6.0 ± 0.30 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacket Color | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | -30 to 75° C (-22 to 167° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation Temperature | -20 to 60° C (-4 to 140° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operation Temperature | -40 to 80° C (-40 to 176° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standards | ANSI/TIA-568-C.2 (2009) ISO/IEC 11801 (Edition 2.2) |
جنرال لواء
العلامة التجارية
- اوبيكويتي
الموديل
- UISP-Cable-Pro
كود تخزين مايكروليس
- 116267
تاريخ متاح الأولى
- 16 فبراير، 2023
وزن المشتريات
- 10.70 كغ
مقاسات الشحنة
- 33.00 سم x 33.50 سم x 34.01 سم
هذا الموقع هو منصة مختصة بالبحث عن اسعار المنتجات في قطر, لمساعدتك في البحث عن افضل سعر للمنتجات في السوق. اكتب اسم او رقم المنتج الذي تبحث عنه في مربع البحث بالاعلى واضغط على زر البحث, وسنقوم بإظهار الناتئج المطابقة مرتبة حسب افضل سعر.