Lenovo ThinkCentre M90a AIO PC Gen 5 - Intel Core i7-14700 - 12SL0009GR
- حالة التوفر :
- متوفر
- النوع :
- 12SL0009GR
- الشركة :
- لينوفو ماسة سوق.كوم
QAR 489,912,254.00
Processor | Intel® Core™ i7-14700, 20C (8P + 12E) / 28T, Max Turbo up to 5.4GHz, P-core 2.1 / 5.3GHz, E-core 1.5 / 4.2GHz, 33MB |
Graphics | Integrated Intel® UHD Graphics 770 |
Chipset | Intel® Q670 Chipset |
Memory | 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 |
Memory Slots | Two DDR5 SO-DIMM slots, dual-channel capable |
Max Memory |
|
Storage | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
Storage Support | Models with Intel® UHD graphics: Up to two drives, 2x M.2 SSD • M.2 SSD up to 2TB each |
Card Reader | 3-in-1 Card Reader |
Optical | DVD±RW |
Audio Chip | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC233NL-VB2-CG codec |
Speakers | 3Wx2 |
Camera | 5.0MP + IR Hybrid |
Microphone | 2x, Array |
Power Supply | 180W 90% |
Display | 23.8" FHD (1920x1080) IPS Anti-glare 250nits, 60Hz, 99% sRGB, hardware low blue light, flick free, eyesafe, non-touch |
Touchscreen | None |
Keyboard | USB Traditional Keyboard, Black, Arabic |
Mouse | USB Calliope Mouse, Black |
Optional Bay | None |
Expansion Slots | Models with Intel® UHD graphics: Three M.2 slots (one for WLAN, two for SSD) |
Case Color | Black |
Stand | Full Function Monitor Stand |
Mounting | VESA mount |
Pen | Pen Not Supported |
Form Factor | AIO (23.8 inches) |
Dimensions (WxDxH) | 539.6 x 217.31 x 393.66-501.85 mm (21.24 x 8.56 x 15.50-19.76 inches) |
Weight | Around 8.13 kg (17.9 lbs) |
Ethernet | Integrated 100/1000M |
WLAN + Bluetooth | Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 802.11ax 2x2 + BT5.3, vPro® |
WWAN | Non-WWAN |
Rear Ports |
|
Right Ports |
|
Optional Right Ports (configured) | 1x card reader |
Optional Ports (configured) | None |
Security Chip | Discrete TPM 2.0, TCG certified, FIPS 140-2 certified |
Fingerprint Reader | No fingerprint reader |
Physical Locks | Kensington® Security Slot™, 3 x 7 mm |
Chassis Intrusion Switch | None |
Additional Security | None |
Other Security | ThinkShutter camera cover (camera models) |
System Management | Intel® vPro® Enterprise |
Base Warranty | 1-year, Onsite |
Included Upgrade | 3Y Onsite upgrade from 1Y Onsite |
Green Certifications |
|
Other Certifications |
|
Mil-Spec Test | MIL-STD-810H military test passed (Low Pressure [Altitude], High Temperature, Low Temperature, Temperature Shock, Humidity, Sand and Dust, Vibration, Shock, Fungus, Solar Radiation, Contamination by Fluids, Salt Fog) |
Operating System | Windows® 11 Pro, Arabic / English |
Bundled Software | None |
المعالج (CPU) | Intel Core i7 |
(RAM) حجم الذاكرة | 16GB RAM |
وحدات التخزين | 512 GB SSD |
حجم الشاشة | 23.8 Inches |
نظام التشغيل | Windows 11 Pro |
هذا الموقع هو منصة مختصة بالبحث عن اسعار المنتجات في قطر, لمساعدتك في البحث عن افضل سعر للمنتجات في السوق. اكتب اسم او رقم المنتج الذي تبحث عنه في مربع البحث بالاعلى واضغط على زر البحث, وسنقوم بإظهار الناتئج المطابقة مرتبة حسب افضل سعر.