شاشة ألعاب LG 24 بوصة UltraGear FHD VA، معدل تحديث 180 هرتز، 1 مللي ثانية MBR و5 مللي ثانية وقت استجابة GtG، 16.7 مليون لون مع HDR 10، AMD FreeSync ومزامنة الحركة الديناميكية، أسود | 24GS50F-B
- حالة التوفر :
- متوفر
- النوع :
- UltraGear 24GS50F
- الشركة :
- إل جي
QAR 594.78
QAR 436.18
You save QAR 158.60
UltraGear - 24GS50F-B
24” FHD 180Hz gaming monitor, 1ms MBR, HDR 10

Specifications
Category | Specification | Details |
---|---|---|
Display | Size [Inch] | 23.7 |
Size [cm] | 60.4 | |
Resolution | 1920 x 1080 | |
Panel Type | VA | |
Aspect Ratio | 16:9 | |
Pixel Pitch [mm] | 0.2739 x 0.2739 | |
PPI (Pixel Per Inch) | 93 | |
Brightness (Min.) [cd/m²] | 200 cd/m² | |
Brightness (Typ.) [cd/m²] | 250 cd/m² | |
Color Gamut (Min.) | NTSC 68% (CIE1931) | |
Color Gamut (Typ.) | NTSC 72% (CIE1931) | |
Color Depth (Number of Colors) | 16.7M | |
Color Bit | 8bit (6bit+FRC) | |
Contrast Ratio (Min.) | 1800:1 | |
Contrast Ratio (Typ.) | 3000:1 | |
Response Time | 5ms (GtG at Faster) | |
Refresh Rate (Max.) [Hz] | 180 Hz | |
Viewing Angle (CR≥10) | 178º (R/L), 178º (U/D) | |
Surface Treatment | Anti-Glare | |
Features | HDR 10 | Yes |
HDR Effect | Yes | |
Flicker safe | Yes | |
Picture Mode | SDR: Gamer 1, Gamer 2, FPS, RTS, Vivid, Reader, HDR Effect, Color Weakness | |
HDR: Gamer 1, Gamer 2, FPS, RTS, Vivid | ||
Reader Mode | Yes | |
Color Weakness | Yes | |
Motion Blur Reduction Tech. | Yes | |
MBR (Supported Frequency) | 120, 144, 165, 180 Hz | |
AMD FreeSync™ | FreeSync | |
Black Stabilizer | Yes | |
Dynamic Action Sync | Yes | |
Crosshair | Yes | |
FPS Counter | Yes | |
User Defined Key | Yes | |
Auto Input Switch | Yes | |
Smart Energy Saving | Yes | |
OSD Language | 17 countries (English, German, French, Spanish, Italian, Swedish, Finnish, Portuguese, Portuguese (Brazil), Polish, Russian, Turkish, Ukrainian, Chinese, Traditional Chinese, Japanese, Korean) | |
Software Application | OnScreen Control (LG Screen Manager) | Yes |
Connectivity | HDMI | Yes (2ea) |
HDMI Version | Supports TMDS 6G as compliant with HDMI 2.0 | |
HDMI (HDCP Version) | 1.4 | |
HDMI (w/o VRR) | 48~180 Hz | |
DisplayPort | Yes (1ea) | |
DP Version | 1.4 | |
DP (HDCP Version) | 1.4 | |
DP (w/o VRR) | 48~180 Hz | |
Headphone out | 3-Pole (Sound only), Rear | |
Power | Type | External Power (Adapter) |
AC Input | 100~240V (50/60Hz) | |
DC Output | 19V 1.3A | |
Power Consumption (On-Mode) | 15.7W | |
Power Consumption (On-Mode) (ErP) | 16W | |
Power Consumption (On-Mode) (KR) | 18W | |
Power Consumption (Sleep Mode) | Less than 0.5W | |
Power Consumption (DC Off) | Less than 0.3W | |
Mechanical | Borderless Design | 3-Side Virtually Borderless Design |
Color (Front Cabinet) | Purple Gray | |
Color (Middle Cabinet) | Purple Gray | |
Color (Back Cover) | Purple Gray | |
Color (Stand Body) | Purple Gray | |
Color (Stand Base) | Purple Gray | |
Display Position Adjustments | Tilt | |
Tilt | -5° (±3°) ~ +15° (±3°) | |
Wall Mountable [mm] | 75 x 75 | |
Base Detachable | Yes | |
Dimensions/Weights | Dimension with Stand (W x H x D) [mm] | 539.5 x 414.2 x 195.6 |
Dimension without Stand (W x H x D) [mm] | 539.5 x 322.2 x 39 mm | |
Dimension in Shipping (W x H x D) [mm] | 710 x 400 x 156 mm | |
Weight with Stand [kg] | 3.55 kg | |
Weight without Stand [kg] | 2.95 kg | |
Weight in Shipping [kg] | 5.3 kg | |
Pallet Stuffing (20ft/40ft/40ft HC) | 572 / 1144 / 1320 | |
Accessory | Adapter | Depend on Country |
Adapter (Color) | Black | |
Power Cord | Depend on Country | |
Power Cord (Color/Length) | Black / 1.5 m | |
HDMI | Yes | |
HDMI (Color/Length) | Black / 1.8 m |
جنرال لواء
العلامة التجارية
- ال جي
الموديل
- UltraGear 24GS50F
كود تخزين مايكروليس
- 199693
تاريخ متاح الأولى
- 26 يوليو، 2024
وزن المشتريات
- 5.20 كغ
مقاسات الشحنة
- 15.50 سم x 71.00 سم x 40.01 سم
Screen Size
- 24 "
Aspect Ratio
- 16:9
معدل التحديث
- 180 Hz
Resolution
- 1920 x 1080
Panel Type
- VA
Response Time
- 5 ms
عريضة
- نعم
منحنية
- لا
Contrast Ratio
- 3000:1
اللون
- أسود
هذا الموقع هو منصة مختصة بالبحث عن اسعار المنتجات في قطر, لمساعدتك في البحث عن افضل سعر للمنتجات في السوق. اكتب اسم او رقم المنتج الذي تبحث عنه في مربع البحث بالاعلى واضغط على زر البحث, وسنقوم بإظهار الناتئج المطابقة مرتبة حسب افضل سعر.