شاشة Dahua 24 بوصة FHD IPS ، دقة 1920 × 1080 ، معدل تحديث 75 هرتز ووقت استجابة 6 مللي ثانية ، مزامنة تكيفية ، 99٪ sRGB ، نسبة عرض إلى ارتفاع 16: 9 ، VGA × 1 ، HDMI 1.4 × 1 ، خرج صوت × 1 ، أسود | DHI-L
- حالة التوفر :
- متوفر
- النوع :
- DHI-LM24-C201
- الشركة :
- داهوا
You save QAR 58.20
The 1920*1080 resolution produces clearer and more vivid pictures;
Wide color gamut, 99% sRGB, 85% NTSC, 85% DCI-P3, 85% Adobe RGB. It meets the designer's demand of image texture;
178°H/178°V extra-wide viewing angle for all-round viewing performance;
Adaptive sync can effectively solve picture lagging and tearing problems;
Low blue light technology can support a comfortable viewing experience;
1000:1 high static contrast ratio makes more obvious contrast between bright and dark.
- Dahua
- DHI-LM24-C201
- 116041
- 09 فبراير، 2023
- 4.40 كغ
- 11.00 سم x 62.00 سم x 41.01 سم
- 75 Hz
Specifications
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screen Size | 23.8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel type | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspect Ratio | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1920x1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backlight | E-LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brightness/Luminance | 250nits(typ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrast Ratio | 1000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color Support | 99% sRGB, 85% NTSC, 85% DCI-P3, 85% Adobe RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جنرال لواء العلامة التجارية الموديل كود تخزين مايكروليس تاريخ متاح الأولى وزن المشتريات مقاسات الشحنة معدل التحديث هذا الموقع هو منصة مختصة بالبحث عن اسعار المنتجات في قطر, لمساعدتك في البحث عن افضل سعر للمنتجات في السوق. اكتب اسم او رقم المنتج الذي تبحث عنه في مربع البحث بالاعلى واضغط على زر البحث, وسنقوم بإظهار الناتئج المطابقة مرتبة حسب افضل سعر. |