Dahua LM27-A200 شاشة 27 بوصة FHD VA ، دقة 1920 × 1080 ، معدل تحديث 75 هرتز ووقت استجابة 5 مللي ثانية ، ألوان شاشة 6.7M ، زاوية عرض 178 درجة (أفقي) / 178 درجة (رأسي) ، تصميم مضاد للضوء الأزرق ، أسود |
- حالة التوفر :
- متوفر
- النوع :
- DHI-LM27-A200
- الشركة :
- داهوا
You save QAR 83.77
- Light and cost-effective plastic housing;
- Ultra-narrow bezel, elegant appearance;
- 178°H/178°V extra-wide viewing angle for overall viewing performance;
- High fidelity digital processing for a brilliant and vivid video;
- Support multiple signal inputs including HDMI and VGA;
- Low energy consumption, long service life;
- Anti-blue light design, eye-protective.
Specifications
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screen Size | 27" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel type | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspect Ratio | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1920×1080 (FHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backlight | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brightness/Luminance | 250 cd/㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrast | 4000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Color | 16.7M(8bit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viewing Angle(H/V) | 178°(H)/178°(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Response time(typ.) | 5ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refresh Rate | TYP. 60Hz, MAX. 75Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input | VGA×1, HDMI×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | DC 12V,3A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumption (Standard) | 36W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumption (Standby) | ≤0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilt | -5°~15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 3.63 kg (8.00 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 4.7 kg (10.36 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezel Width | 3.6mm(U/R/L), 12.5mm(B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wall Mount | 100×100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension without standard (W×H×D) | 616 × 447 × 192 mm (24.25" × 17.6" × 7.56") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package(W×H×D) | 680 × 140 × 442 mm (26.77" × 5.51" × 17.4") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Work Environment | Temperature | 0℃~40℃ (32°F~104°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 20%~80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | HDMI cable, power cable, base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optional | Gas spring desk bracket |
- Dahua
- DHI-LM27-A200
- 116042
- 09 فبراير، 2023
- 4.70 كغ
- 14.00 سم x 68.00 سم x 44.20 سم
- 75 Hz
هذا الموقع هو منصة مختصة بالبحث عن اسعار المنتجات في قطر, لمساعدتك في البحث عن افضل سعر للمنتجات في السوق. اكتب اسم او رقم المنتج الذي تبحث عنه في مربع البحث بالاعلى واضغط على زر البحث, وسنقوم بإظهار الناتئج المطابقة مرتبة حسب افضل سعر.