Serving Size: 10g |
| Per Serving | Per 100g |
Energy | 122 kJ / 27 kcal | 1222 kJ / 275 kcal |
Fat | 0.2 g | 2.4 g |
– Saturates | 0 g | 0.2 g |
– Trans-fatty acid | 0 g | 0 g |
Carbohydrate | 2.9 g | 29 g |
– Sugars | 1.4 g | 14 g |
Fibre | 2.9 g | 29 g |
Protein | 1.7 g | 17 g |
Salt | 0.2 g | 1.8 g |
Zinc | 5.0 mg (50%*) | 50 mg (500%*) |
Vitamin C | 80 mg (100%*) | 800 mg (1000%*) |
Vitamin K2 | 38.0 μg (51%*) | 375 μg (500%*) |
Biotin | 10 μg (20%*) | 100 μg (200%*) |
Green Blend | 5540 mg | 55396 mg |
– Spinach | 1939 mg | 19388 mg |
– Broccoli | 1385 mg | 13849 mg |
– Spirulina | 1108 mg | 11079 mg |
– Barley Grass | 415 mg | 4155 mg |
– Wheatgrass | 415 mg | 4155 mg |
– Kale | 277 mg | 2770 mg |
– Chicory Fibre | 1700 mg | 17000 mg |
– Acai | 500 mg | 5000 mg |
– Acerola | 500 mg | 5000 mg |
– Chlorella | 200 mg | 2000 mg |
– Green Tea Extract | 200 mg | 2000 mg |
– Yerba Mate | 100 mg | 1000 mg |
– Ashwagandha | 50 mg | 500 mg |
– Ginseng | 50 mg | 500 mg |
– BioPerine® Black Pepper Extract | 50 mg | 500 mg |
° % Nutrient reference value |
Ingredients: Greens powder blend [spinach (Spinacia oleracea, leaf), broccoli (Brassica oleracea var. Italica, bud), spirulina (Arthrospira platensis, whole algae), barley grass (Hordeum vulgare, greens), wheatgrass (Triticum aestivum, greens), kale (Brassica oleracea var. sabellica, leaf)], inulin from chicory fibre (Cichorium intybus, root), acai (Euterpe oleracea, fruit), acerola (Malphigia glabra, fruit), anti-caking agent (E551), flavouring, acidity regulator (E330), chlorella (Chlorella vulgaris., whole algae), green tea extract (Camellia sinensis, leaf) containing max. 4% of epigallocatechin-3-gallate (EGCG), yerba mate (Ilex paraguariensis, leaf), L-ascorbic acid, ginseng (Panax ginseng, root), ashwagandha (Withania somnifera, root), black pepper extract (Piper nigrum, seed), zinc gluconate, sodium chloride, sweeteners (E955, E960a), D-biotin.
Allergens: May contain traces milk, soya, eggs, celery, mustard, sulphites, fish, crustaceans, peanuts and nuts.