تكنو فانتوم في فليب 8/256 جيجا
لون: الأسود الأيقوني
- حالة التوفر :
- متوفر
- النوع :
- Phantom V Flip
- الشركة :
- تكنو
JOD 499.00
وصف المنتج
يعد هاتف Tecno Phantom V Flip هاتفًا قابلًا للطي ومثيرًا للإعجاب بشاشة AMOLED كبيرة مقاس 6.9 بوصة وتقنية 5G للسرعات العالية وإطار من الألومنيوم المتين مع ظهر من الجلد البيئي. يزن 6.84 أونصة فقط ويتميز بشاشة غطاء بدقة 466 × 466 وسطوع ذروة 800 شمعة. تضمن مجموعة شرائح Mediatek Dimensity القوية مع وحدة المعالجة المركزية ثماني النواة ووحدة معالجة الرسومات Mali-G77 أداءً سريعًا. توفر ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 256 جيجابايت و8 جيجابايت مع تخزين UFS 3.1 مساحة كبيرة لمحتواك.
تكنولوجيا | جي إس إم / إتش إس بي إيه / إل تي إي / 5 جي |
يطلق | تم الإعلان عنه | 2023، 22 سبتمبر |
---|---|---|
حالة | متوفر. تم إصداره في 1 أكتوبر 2023 |
جسم | أبعاد | غير مطوي: 171.7 × 74.1 × 7 مم مطوي: 88.8 × 74.1 × 15 ملم |
---|---|---|
وزن | 194 جرام (6.84 أونصة) | |
يبني | ظهر من الجلد البيئي، إطار من الألومنيوم، مفصل من الفولاذ | |
شريحة سيم | شريحة نانو سيم |
عرض | يكتب | شاشة AMOLED LTPO قابلة للطي، 120 هرتز، 1000 شمعة (الذروة) |
---|---|---|
مقاس | 6.9 بوصة، 107.6 سم 2 (نسبة الشاشة إلى الجسم ~84.6%) | |
دقة | 1080 × 2640 بكسل (~413 كثافة بكسل لكل بوصة) | |
عرض الغلاف: أموليد 1.32 بوصة، 466 × 466 بكسل، 352 نقطة في البوصة، 800 شمعة (الذروة) |
منصة | نظام التشغيل | أندرويد 13، HIOS 13.5 |
---|---|---|
مجموعة الشرائح | ميدياتك Dimensity 8050 (6 نانومتر) | |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (1x3.0 جيجاهرتز Cortex-A78 و 3x2.6 جيجاهرتز Cortex-A78 و 4x2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
وحدة معالجة الرسوميات | مالي-G77 MC9 |
ذاكرة | فتحة البطاقة | لا |
---|---|---|
داخلي | 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام | |
يو اف اس 3.1 |
الكاميرا الرئيسية | مزدوج | 64 ميجا بكسل، فتحة عدسة f/1.7، 25 مم (واسعة)، 1/1.73 بوصة، 0.8 ميكرومتر، التركيز البؤري التلقائي للضوء (PDAF) 13 ميجا بكسل، f/2.2، (زاوية واسعة للغاية)، 1/3 بوصة، 1.12 ميكرومتر |
---|---|---|
سمات | فلاش LED، HDR، بانوراما | |
فيديو | 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية |
كاميرا سيلفي | أعزب | 32 ميجا بكسل، فتحة عدسة f/2.5، 24 مم (واسعة)، 1/2.8 بوصة، 0.8 ميكرومتر، تركيز تلقائي |
---|---|---|
سمات | فلاش LED | |
فيديو | 1440 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية |
صوت | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
---|---|---|
مقبس 3.5 ملم | لا |
الاتصالات | شبكة لاسلكية | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6، ثنائي النطاق |
---|---|---|
بلوتوث | 5.1، A2DP، LE | |
التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي اس) | |
تقنية الاتصال قريب المدى | نعم | |
راديو | غير محدد | |
USB | يو إس بي من النوع سي |
سمات | أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب (بما في ذلك الملحقات)، البوصلة |
---|
بطارية | يكتب | بطارية ليثيوم بوليمر 4000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة |
---|---|---|
الشحن | 45 وات سلكية، 50% في 15 دقيقة (معلن عنها) |
متنوع | الألوان | الأسود الأيقوني، الفجر الغامض |
---|---|---|
نماذج | 11 م | |
سعر | 46,749 روبية |
الاختبارات | أداء | AnTuTu: 565851 (الإصدار 9)، 734846 (الإصدار 10) GeekBench: 2805 (الإصدار 5.5)، 3333 (الإصدار 6.0) GFXBench: 35 إطارًا في الثانية (ES 3.1 على الشاشة) |
---|---|---|
عرض | نسبة التباين: لا نهائية (اسمية) | |
آلة تصوير | صورة / فيديو | |
مكبر الصوت | -22.7 LUFS (ممتاز) | |
عمر البطارية |
هذا الموقع هو منصة مختصة بالبحث عن اسعار المنتجات في الاردن, لمساعدتك في البحث عن افضل سعر للمنتجات في السوق. اكتب اسم او رقم المنتج الذي تبحث عنه في مربع البحث بالاعلى واضغط على زر البحث, وسنقوم بإظهار الناتئج المطابقة مرتبة حسب افضل سعر.