cpu / المعالج | OS iOS 18 Chipset Apple A18 Pro (3 nm) CPU Hexa-core (2x4.05 GHz + 4x2.42 GHz) GPU Apple GPU (6-core graphics) |
Display / الشاشة | Type LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) Size 6.3 inches, 96.4 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio) Resolution 1206 x 2622 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) Protection Ceramic Shield glass (2024 gen) Always-On display |
Memory / التخزين | 512GB |
RAM / رام | 8GB |
Battery /البطارية | Type Li-Ion 3582 mAh, non-removable Charging Wired, PD2.0, 50% in 30 min (advertised) 25W wireless (MagSafe), 15W wireless (China only) 15W wireless (Qi2) 4.5W reverse wired |
Finger Print / بصمة | NO |
Back Camera / الكاميرا الخلفية | Triple 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 120mm (periscope telephoto), 1/3.06", 1.12µm, dual pixel PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 5x optical zoom 48 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 0.7µm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
Front Camera / الكاميرا الامامية | Single 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
هذا الموقع هو منصة مختصة بالبحث عن اسعار المنتجات في الاردن, لمساعدتك في البحث عن افضل سعر للمنتجات في السوق. اكتب اسم او رقم المنتج الذي تبحث عنه في مربع البحث بالاعلى واضغط على زر البحث, وسنقوم بإظهار الناتئج المطابقة مرتبة حسب افضل سعر.